![]() |
Færgeruter til udlandet (International Ferries/Fähren) |
| Færger i Skandinavien/Ferries in Scandinavia - Færger, som besejler skandinaviske havne | |
|
|
| Til Norge | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| Color Line A/S | Frederikshavn - Larvik Hirtshals - Kristianssand Hirtshals - Oslo |
99 56 20 00 99 56 20 00 99 56 20 00 |
| StenaLine | Frederikshavn - Oslo | 96 200 200 Fartplan: 96 200 399 |
| Fjord Line | Hanstholm - Bergen Hanstholm - Egernsund |
97 96 14 01 |
| Scandinavian Seaways |
| Til Sverige | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| Scandlines | Helsingør - Helsingborg Flyvebådene |
33 15 15 15 |
| StenaLine | Frederikshavn - Gøteborg | 96 200 200 |
| Fartplan: 96 200 399 | ||
| HH-Ferries Sundbroen | Helsingør - Helsingborg | 49 26 01 55 |
| Bornholmstrafikken | Rønne - Ystad | 33 13 18 66 |
| Til Tyskland | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| Scandlines | Rødby - Puttgarten | 33 15 15 15 |
| Gedser - Rostock | ||
| DFO - Tysk Færgeselskab | Puttgarten - Rødby | |
| Rostock - Gedser | ||
| Sassnitz - Rønne | ||
| Bornholmstrafikken | Rønne - Neu Mukran | 33 13 18 66 |
| Ostsee/Hansaferry | Rønne - Sassnitz | 56 95 10 69 |
| Til Polen | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| Polferries/PZB Vindrose Rejser | København - Swinouiscie | 33 11 46 45 |
| Rønne - Swinouiscie |
| Til Storbritannien | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| DFDS | Esbjerg - Harwich | 33 42 30 00 |
| Til Færøerne | ||
| FærgeSelskab | Ruter | Telefon |
|---|---|---|
| Smyril Line Danmark | Esbjerg - Torshavn | 33 16 40 04 |
|
| ||
![]() Indenlanske Færger |
![]() Krabbes TrafikCenter |
Opdateret d. 5.3.2004